肿瘤康复网,内容丰富有趣,生活中的好帮手!
肿瘤康复网 > 【年龄身高体重对照表】身高体重对照表(各年龄段)

【年龄身高体重对照表】身高体重对照表(各年龄段)

时间:2019-08-06 12:47:46

相关推荐

问题补充:

身高体重对照表(各年龄段)

答案:

【答案】 身高体重对照表身高

M 略瘦(KG) BMI〈20 正常(KG) BMI20-24 略胖(KG) BMI〈24 过胖(KG) BMI〈26 肥胖(KG) BMI〈30 严重肥胖(KG) BMI〉40

1.55 43.25 48.05-57.66 57.66 62.47 72.1 96.1

1.56 43.80 48.67-58.41 58.41 63.27 73.0 97.3

1.57 44.37 49.30-59.16 59.16 64.09 73.9 98.6

1.58 44.94 49.93-59.91 59.91 64.91 74.9 99.9

1.59 45.51 50.56-60.67 60.67 65.73 75.8 101.1

1.60 46.08 51.20-61.44 61.44 66.56 76.8 102.4

1.61 46.66 51.84-62.21 62.21 67.39 77.8 103.7

1.62 47.24 52.49-62.99 62.99 68.23 78.7 105.0

1.63 47.82 53.14-63.77 63.77 69.08 79.7 106.3

1.64 48.41 53.79-64.55 64.55 69.93 80.7 107.6

1.65 49.01 54.45-65.34 65.34 70.79 81.7 108.9

1.66 49.60 55.11-66.13 66.13 71.65 82.7 110.2

1.67 50.20 55.78-66.93 66.93 72.51 83.7 111.6

1.68 50.80 56.45-67.74 67.74 73.38 84.7 112.9

1.69 51.41 57.12-68.55 68.55 74.26 85.7 114.2

1.70 52.02 57.80-69.36 69.36 75.14 86.7 115.6

1.71 52.63 58.48-70.18 70.18 76.03 87.7 117.0

1.72 53.25 59.17-71.00 71.00 76.92 88.8 118.3

1.73 53.87 59.86-71.83 71.83 77.82 89.8 119.7

1.74 54.50 60.55-72.66 72.66 78.72 90.8 121.1

1.75 55.13 61.25-73.50 73.50 79.63 91.9 122.5

1.76 55.76 61.95-74.34 74.34 80.54 92.9 123.9

1.77 56.39 62.66-75.19 75.19 81.46 94.0 125.3

1.78 57.03 63.37-76.04 76.04 82.38 95.1 126.7

1.79 57.67 64.08-76.90 76.90 83.31 96.1 128.2

1.80 58.32 64.80-77.76 77.76 84.24 97.2 129.6

1.81 58.97 65.52-78.63 78.63 85.18 98.3 131.0

1.82 59.62 66.25-79.50 79.50 86.12 99.4 132.5

1.83 60.28 66.98-80.37 80.37 87.07 100.5 134.0

1.84 60.94 67.71-81.25 81.25 88.03 101.6 135.4

1.85 61.61 68.45-82.14 82.14 88.99 102.7 136.9

男女标准身高体重对照表

如果觉得《【年龄身高体重对照表】身高体重对照表(各年龄段)》对你有帮助,请点赞、收藏,并留下你的观点哦!

本内容不代表本网观点和政治立场,如有侵犯你的权益请联系我们处理。
网友评论
网友评论仅供其表达个人看法,并不表明网站立场。