肿瘤康复网,内容丰富有趣,生活中的好帮手!
肿瘤康复网 > 嘉实海外基金今日净值|基金嘉实海外

嘉实海外基金今日净值|基金嘉实海外

时间:2022-03-06 19:25:08

相关推荐

嘉实基金成立于1999年3月,是国内最早成立的10家基金管理公司之一,于2002年底被选为全国社会保障基金首批投资管理人。 小编为大家整理的相关的基金嘉实海外供大家参考选择。基金嘉实海外嘉实海外中国股票混合(070012) 基金行情嘉实海外中国股票混合(QDII)(070012)基金净值

截止日期 公布日期 单位净值 净值涨跌 净值增长率 累计净值

-06-29 -06-29 0.7740 -0.0010 -0.13% 0.7740

-06-28 -06-28 0.7750 -0.0050 -0.64% 0.7750

-06-27 -06-27 0.7800 -0.0040 -0.51% 0.7800

-06-26 -06-26 0.7840 0.0040 0.51% 0.7840

-06-23 -06-23 0.7800 0.0030 0.39% 0.7800

-06-22 -06-22 0.7770 0.0020 0.26% 0.7770

-06-21 -06-21 0.7750 0.0040 0.52% 0.7750

-06-20 -06-20 0.7710 0.0000 0.00% 0.7710

-06-19 -06-19 0.7710 0.0120 1.58% 0.7710

-06-16 -06-16 0.7590 0.0030 0.40% 0.7590

-06-15 -06-15 0.7560 -0.0100 -1.31% 0.7560

-06-14 -06-14 0.7660 0.0000 0.00% 0.7660

-06-13 -06-13 0.7660 0.0000 0.00% 0.7660

-06-12 -06-12 0.7660 -0.0090 -1.16% 0.7660

-06-09 -06-09 0.7750 -0.0090 -1.15% 0.7750

-06-08 -06-08 0.7840 0.0140 1.82% 0.7840

-06-07 -06-07 0.7700 0.0030 0.39% 0.7700

-06-06 -06-06 0.7670 0.0000 0.00% 0.7670

-06-05 -06-05 0.7670 0.0000 0.00% 0.7670

-06-02 -06-02 0.7670 0.0030 0.39% 0.7670

-06-01 -06-01 0.7640 -0.0020 -0.26% 0.7640

-05-31 -05-31 0.7660 -0.0060 -0.78% 0.7660

-05-26 -05-26 0.7720 0.0000 0.00% 0.7720

-05-25 -05-25 0.7720 0.0060 0.78% 0.7720

-05-24 -05-24 0.7660 0.0000 0.00% 0.7660

-05-23 -05-23 0.7660 -0.0040 -0.52% 0.7660

-05-22 -05-22 0.7700 0.0070 0.92% 0.7700

-05-19 -05-19 0.7630 0.0090 1.19% 0.7630

-05-18 -05-18 0.7540 -0.0050 -0.66% 0.7540

-05-17 -05-17 0.7590 -0.0100 -1.30% 0.7590

-05-16 -05-16 0.7690 0.0060 0.79% 0.7690

-05-15 -05-15 0.7630 0.0030 0.39% 0.7630

-05-12 -05-12 0.7600 0.0000 0.00% 0.7600

-05-11 -05-11 0.7600 0.0020 0.26% 0.7600

-05-10 -05-10 0.7580 0.0040 0.53% 0.7580

-05-09 -05-09 0.7540 0.0130 1.75% 0.7540

-05-08 -05-08 0.7410 0.0050 0.68% 0.7410

-05-05 -05-05 0.7360 -0.0070 -0.94% 0.7360

-05-04 -05-04 0.7430 -0.0060 -0.80% 0.7430

-05-03 -05-03 0.7490 -0.0020 -0.27% 0.7490

-05-02 -05-02 0.7510 0.0040 0.54% 0.7510

-04-28 -04-28 0.7470 -0.0020 -0.27% 0.7470

-04-27 -04-27 0.7490 0.0000 0.00% 0.7490

-04-26 -04-26 0.7490 0.0010 0.13% 0.7490

-04-25 -04-25 0.7480 0.0110 1.49% 0.7480

-04-24 -04-24 0.7370 0.0010 0.14% 0.7370

-04-21 -04-21 0.7360 0.0000 0.00% 0.7360

-04-20 -04-20 0.7360 0.0090 1.24% 0.7360

-04-19 -04-19 0.7270 -0.0030 -0.41% 0.7270

-04-18 -04-18 0.7300 -0.0080 -1.08% 0.7300

-04-17 -04-17 0.7380 0.0020 0.27% 0.7380

-04-14 -04-14 0.7360 0.0000 0.00% 0.7360

-04-13 -04-13 0.7360 -0.0040 -0.54% 0.7360

-04-12 -04-12 0.7400 0.0040 0.54% 0.7400

-04-11 -04-11 0.7360 -0.0070 -0.94% 0.7360

-04-10 -04-10 0.7430 0.0020 0.27% 0.7430

-04-07 -04-07 0.7410 0.0020 0.27% 0.7410

-04-06 -04-06 0.7390 -0.0040 -0.54% 0.7390

-04-05 -04-05 0.7430 0.0110 1.50% 0.7430

-03-31 -03-31 0.7320 -0.0040 -0.54% 0.7320

-03-30 -03-30 0.7360 -0.0060 -0.81% 0.7360

-03-29 -03-29 0.7420 0.0030 0.41% 0.7420

-03-28 -03-28 0.7390 0.0030 0.41% 0.7390

-03-27 -03-27 0.7360 -0.0070 -0.94% 0.7360

-03-24 -03-24 0.7430 0.0000 0.00% 0.7430

-03-23 -03-23 0.7430 0.0020 0.27% 0.7430

-03-22 -03-22 0.7410 -0.0100 -1.33% 0.7410

-03-21 -03-21 0.7510 0.0000 0.00% 0.7510

-03-20 -03-20 0.7510 0.0080 1.08% 0.7510

-03-17 -03-17 0.7430 0.0020 0.27% 0.7430

-03-16 -03-16 0.7410 0.0120 1.65% 0.7410

-03-15 -03-15 0.7290 -0.0010 -0.14% 0.7290

-03-14 -03-14 0.7300 0.0020 0.27% 0.7300

-03-13 -03-13 0.7280 0.0120 1.68% 0.7280

-03-10 -03-10 0.7160 0.0000 0.00% 0.7160

-03-09 -03-09 0.7160 -0.0090 -1.24% 0.7160

-03-08 -03-08 0.7250 0.0050 0.69% 0.7250

-03-07 -03-07 0.7200 0.0050 0.70% 0.7200

-03-06 -03-06 0.7150 0.0000 0.00% 0.7150

-03-03 -03-03 0.7150 -0.0030 -0.42% 0.7150

-03-02 -03-02 0.7180 -0.0030 -0.42% 0.7180

-03-01 -03-01 0.7210 0.0030 0.42% 0.7210

-02-28 -02-28 0.7180 -0.0040 -0.55% 0.7180

-02-27 -02-27 0.7220 -0.0010 -0.14% 0.7220

-02-24 -02-24 0.7230 -0.0070 -0.96% 0.7230

-02-23 -02-23 0.7300 -0.0040 -0.54% 0.7300

-02-22 -02-22 0.7340 0.0110 1.52% 0.7340

-02-21 -02-21 0.7230 0.0000 0.00% 0.7230

-02-20 -02-20 0.7230 0.0070 0.98% 0.7230

-02-17 -02-17 0.7160 -0.0060 -0.83% 0.7160

-02-16 -02-16 0.7220 0.0030 0.42% 0.7220

-02-15 -02-15 0.7190 0.0040 0.56% 0.7190

-02-14 -02-14 0.7150 -0.0030 -0.42% 0.7150

-02-13 -02-13 0.7180 0.0090 1.27% 0.7180

-02-10 -02-10 0.7090 0.0010 0.14% 0.7090

-02-09 -02-09 0.7080 0.0040 0.57% 0.7080

-02-08 -02-08 0.7040 0.0090 1.29% 0.7040

-02-07 -02-07 0.6950 0.0010 0.14% 0.6950

-02-06 -02-06 0.6940 0.0060 0.87% 0.6940

-02-03 -02-03 0.6880 -0.0080 -1.15% 0.6880

-01-26 -01-26 0.6960 0.0050 0.72% 0.6960

-01-25 -01-25 0.6910 0.0050 0.73% 0.6910

-01-24 -01-24 0.6860 0.0030 0.44% 0.6860

-01-23 -01-23 0.6830 0.0020 0.29% 0.6830

-01-20 -01-20 0.6810 -0.0030 -0.44% 0.6810

-01-19 -01-19 0.6840 0.0000 0.00% 0.6840

-01-18 -01-18 0.6840 0.0020 0.29% 0.6840

-01-17 -01-17 0.6820 0.0050 0.74% 0.6820

-01-16 -01-16 0.6770 -0.0070 -1.02% 0.6770

-01-13 -01-13 0.6840 -0.0010 -0.15% 0.6840

-01-12 -01-12 0.6850 -0.0040 -0.58% 0.6850

-01-11 -01-11 0.6890 0.0040 0.58% 0.6890

-01-10 -01-10 0.6850 0.0060 0.88% 0.6850

-01-09 -01-09 0.6790 0.0060 0.89% 0.6790

-01-06 -01-06 0.6730 -0.0060 -0.88% 0.6730

-01-05 -01-05 0.6790 0.0110 1.65% 0.6790

-01-04 -01-04 0.6680 0.0010 0.15% 0.6680

-01-03 -01-03 0.6670 0.0020 0.30% 0.6670

-12-30 -12-30 0.6650 0.0060 0.91% 0.6650

-12-29 -12-29 0.6590 0.0020 0.30% 0.6590

-12-28 -12-28 0.6570 0.0060 0.92% 0.6570

-12-27 -12-27 0.6510 0.0010 0.15% 0.6510

-12-26 -12-26 0.6500 0.0000 0.00% 0.6500

-12-23 -12-23 0.6500 0.0000 0.00% 0.6500

-12-22 -12-22 0.6500 -0.0070 -1.07% 0.6500

-12-21 -12-21 0.6570 0.0030 0.46% 0.6570

-12-20 -12-20 0.6540 -0.0010 -0.15% 0.6540

-12-19 -12-19 0.6550 -0.0070 -1.06% 0.6550

-12-16 -12-16 0.6620 0.0020 0.30% 0.6620

-12-15 -12-15 0.6600 -0.0110 -1.64% 0.6600

-12-14 -12-14 0.6710 -0.0010 -0.15% 0.6710

-12-13 -12-13 0.6720 0.0020 0.30% 0.6720

-12-12 -12-12 0.6700 -0.0100 -1.47% 0.6700

-12-09 -12-09 0.6800 0.0010 0.15% 0.6800

-12-08 -12-08 0.6790 0.0020 0.30% 0.6790

-12-07 -12-07 0.6770 0.0070 1.04% 0.6770

-12-06 -12-06 0.6700 0.0000 0.00% 0.6700

-12-05 -12-05 0.6700 -0.0030 -0.45% 0.6700

-12-02 -12-02 0.6730 -0.0090 -1.32% 0.6730

-12-01 -12-01 0.6820 0.0020 0.29% 0.6820

-11-30 -11-30 0.6800 -0.0020 -0.29% 0.6800

-11-29 -11-29 0.6820 -0.0030 -0.44% 0.6820

-11-28 -11-28 0.6850 0.0040 0.59% 0.6850

-11-25 -11-25 0.6810 0.0050 0.74% 0.6810

-11-24 -11-24 0.6760 0.0020 0.30% 0.6760

-11-23 -11-23 0.6740 -0.0020 -0.30% 0.6740

-11-22 -11-22 0.6760 0.0070 1.05% 0.6760

-11-21 -11-21 0.6690 0.0040 0.60% 0.6690

-11-18 -11-18 0.6650 0.0020 0.30% 0.6650

-11-17 -11-17 0.6630 0.0010 0.15% 0.6630

-11-16 -11-16 0.6620 0.0050 0.76% 0.6620

-11-15 -11-15 0.6570 0.0040 0.61% 0.6570

-11-14 -11-14 0.6530 -0.0090 -1.36% 0.6530

-11-11 -11-11 0.6620 -0.0050 -0.75% 0.6620

-11-10 -11-10 0.6670 0.0070 1.06% 0.6670

-11-09 -11-09 0.6600 -0.0130 -1.93% 0.6600

-11-08 -11-08 0.6730 0.0030 0.45% 0.6730

-11-07 -11-07 0.6700 0.0110 1.67% 0.6700

-11-04 -11-04 0.6590 0.0000 0.00% 0.6590

-11-03 -11-03 0.6590 -0.0030 -0.45% 0.6590

-11-02 -11-02 0.6620 -0.0140 -2.07% 0.6620

-11-01 -11-01 0.6760 0.0060 0.90% 0.6760

-10-31 -10-31 0.6700 -0.0050 -0.74% 0.6700

-10-28 -10-28 0.6750 -0.0050 -0.74% 0.6750

-10-27 -10-27 0.6800 -0.0050 -0.73% 0.6800

-10-26 -10-26 0.6850 -0.0090 -1.30% 0.6850

-10-25 -10-25 0.6940 -0.0010 -0.14% 0.6940

-10-24 -10-24 0.6950 0.0080 1.16% 0.6950

-10-21 -10-21 0.6870 0.0030 0.44% 0.6870

-10-20 -10-20 0.6840 0.0010 0.15% 0.6840

-10-19 -10-19 0.6830 -0.0010 -0.15% 0.6830

-10-18 -10-18 0.6840 0.0090 1.33% 0.6840

-10-17 -10-17 0.6750 -0.0010 -0.15% 0.6750

-10-14 -10-14 0.6760 0.0030 0.45% 0.6760

-10-13 -10-13 0.6730 -0.0100 -1.46% 0.6730

-10-12 -10-12 0.6830 -0.0050 -0.73% 0.6830

-10-11 -10-11 0.6880 -0.0060 -0.86% 0.6880

-10-10 -10-10 0.6940 0.0180 2.66% 0.6940

-09-30 -09-30 0.6760 -0.0100 -1.46% 0.6760

-09-29 -09-29 0.6860 0.0010 0.15% 0.6860

-09-28 -09-28 0.6850 -0.0010 -0.15% 0.6850

-09-27 -09-27 0.6860 0.0060 0.88% 0.6860

-09-26 -09-26 0.6800 -0.0120 -1.73% 0.6800

-09-23 -09-23 0.6920 -0.0020 -0.29% 0.6920

-09-22 -09-22 0.6940 0.0030 0.43% 0.6940

-09-21 -09-21 0.6910 0.0100 1.47% 0.6910

-09-20 -09-20 0.6810 -0.0020 -0.29% 0.6810

-09-19 -09-19 0.6830 0.0080 1.19% 0.6830

-09-14 -09-14 0.6750 0.0020 0.30% 0.6750

-09-13 -09-13 0.6730 -0.0040 -0.59% 0.6730

-09-12 -09-12 0.6770 -0.0160 -2.31% 0.6770

-09-09 -09-09 0.6930 0.0000 0.00% 0.6930

-09-08 -09-08 0.6930 0.0030 0.43% 0.6930

-09-07 -09-07 0.6900 -0.0030 -0.43% 0.6900

-09-06 -09-06 0.6930 0.0090 1.32% 0.6930

-09-05 -09-05 0.6840 0.0120 1.79% 0.6840

-09-02 -09-02 0.6720 0.0040 0.60% 0.6720

-09-01 -09-01 0.6680 0.0020 0.30% 0.6680

-08-31 -08-31 0.6660 -0.0040 -0.60% 0.6660

-08-30 -08-30 0.6700 0.0070 1.06% 0.6700

-08-29 -08-29 0.6630 0.0020 0.30% 0.6630

-08-26 -08-26 0.6610 0.0040 0.61% 0.6610

-08-25 -08-25 0.6570 0.0020 0.31% 0.6570

-08-24 -08-24 0.6550 -0.0090 -1.36% 0.6550

-08-23 -08-23 0.6640 -0.0020 -0.30% 0.6640

-08-22 -08-22 0.6660 0.0030 0.45% 0.6660

-08-19 -08-19 0.6630 -0.0010 -0.15% 0.6630

-08-18 -08-18 0.6640 0.0090 1.37% 0.6640

-08-17 -08-17 0.6550 -0.0060 -0.91% 0.6550

-08-16 -08-16 0.6610 -0.0010 -0.15% 0.6610

-08-15 -08-15 0.6620 0.0060 0.91% 0.6620

-08-12 -08-12 0.6560 0.0120 1.86% 0.6560

-08-11 -08-11 0.6440 0.0050 0.78% 0.6440

-08-10 -08-10 0.6390 -0.0010 -0.16% 0.6390

-08-09 -08-09 0.6400 0.0020 0.31% 0.6400

-08-08 -08-08 0.6380 0.0120 1.92% 0.6380

-08-05 -08-05 0.6260 0.0090 1.46% 0.6260

-08-04 -08-04 0.6170 0.0050 0.82% 0.6170

-08-03 -08-03 0.6120 -0.0100 -1.61% 0.6120

-08-02 -08-02 0.6220 0.0000 0.00% 0.6220

-08-01 -08-01 0.6220 0.0060 0.97% 0.6220

-07-29 -07-29 0.6160 -0.0090 -1.44% 0.6160

-07-28 -07-28 0.6250 -0.0010 -0.16% 0.6250

-07-27 -07-27 0.6260 -0.0010 -0.16% 0.6260

-07-26 -07-26 0.6270 0.0030 0.48% 0.6270

-07-25 -07-25 0.6240 0.0010 0.16% 0.6240

-07-22 -07-22 0.6230 -0.0030 -0.48% 0.6230

-07-21 -07-21 0.6260 0.0040 0.64% 0.6260

-07-20 -07-20 0.6220 0.0040 0.65% 0.6220

-07-19 -07-19 0.6180 -0.0050 -0.80% 0.6180

-07-18 -07-18 0.6230 0.0030 0.48% 0.6230

-07-15 -07-15 0.6200 -0.0010 -0.16% 0.6200

-07-14 -07-14 0.6210 0.0050 0.81% 0.6210

-07-13 -07-13 0.6160 0.0020 0.33% 0.6160

-07-12 -07-12 0.6140 0.0100 1.66% 0.6140

-07-11 -07-11 0.6040 0.0100 1.68% 0.6040

-07-08 -07-08 0.5940 -0.0010 -0.17% 0.5940

-07-07 -07-07 0.5950 0.0060 1.02% 0.5950

-07-06 -07-06 0.5890 -0.0030 -0.51% 0.5890

-07-05 -07-05 0.5920 -0.0070 -1.17% 0.5920

嘉实 基金

1、适合定投基金(-03-24)

2、社会保险基金管理部门大参保证明的授权号是什么(-04-01)

3、助学基金申请书(-04-11)

4、感谢基金会的词语(-04-19)

5、对华民慈善基金会的认识(-06-20)

6、设立基金公司(-06-20)

7、证券投资基金 证券基金(-06-20)

8、诺安基金净值 诺安基金(-06-20)

9、诺安基金管理有限公司(-06-20)

10、华民慈善基金会申请(-06-21)

11、感谢教育基金信怎么写(-06-22)

12、私募基金相关诉讼案件数据分析及裁判规则辨析(下)(-06-22)

13、阳光基金 阳光理财(-06-23)

14、阳光私募基金(-06-23)

15、私募地产基金(-06-23)

16、私募基金公司(-06-23)

如果觉得《嘉实海外基金今日净值|基金嘉实海外》对你有帮助,请点赞、收藏,并留下你的观点哦!

本内容不代表本网观点和政治立场,如有侵犯你的权益请联系我们处理。
网友评论
网友评论仅供其表达个人看法,并不表明网站立场。